<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: &#8216;zem-sarkans&#8217;</title>
	<atom:link href="http://www.desperado.lv/blogs/2007/04/26/zem-sarkans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desperado.lv/blogs/2007/04/26/zem-sarkans/</link>
	<description>lielas un mazas domas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Feb 2011 11:52:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: desperado</title>
		<link>http://www.desperado.lv/blogs/2007/04/26/zem-sarkans/comment-page-1/#comment-10452</link>
		<dc:creator>desperado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 21:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desperado.lv/blogs/?p=33#comment-10452</guid>
		<description>izklausās tīri ticami... vajadzēs izveikt kādu eksperimentu. tik tagad nav neviena objektīva uz IR filtra izmēra... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>izklausās tīri ticami&#8230; vajadzēs izveikt kādu eksperimentu. tik tagad nav neviena objektīva uz IR filtra izmēra&#8230; <img src='http://www.desperado.lv/blogs/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chupa</title>
		<link>http://www.desperado.lv/blogs/2007/04/26/zem-sarkans/comment-page-1/#comment-10445</link>
		<dc:creator>chupa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 07:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desperado.lv/blogs/?p=33#comment-10445</guid>
		<description>man vienmēr ir patikuši infrasarkanie foto, esmu lasījis vienu teoriju, ka piemēram lai uztaisītu, ideālu IR-photo bilde ir jāuzņem, saullēkta pirmajās stundās vai saulrieta laikā. Jo tieši saullēkta laikā esot vissintensīvākā infrasarkanās gaismaskoncentrācija, kā arī kautkas bija teikts par augu lapās esošo zaļo vielu (laikam hlorofils), kura šajos laikos intensīvi reaģē ar infrasakano gaismu, vai kautkā tā. Un bildes rezultātā sanākot izcilas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>man vienmēr ir patikuši infrasarkanie foto, esmu lasījis vienu teoriju, ka piemēram lai uztaisītu, ideālu IR-photo bilde ir jāuzņem, saullēkta pirmajās stundās vai saulrieta laikā. Jo tieši saullēkta laikā esot vissintensīvākā infrasarkanās gaismaskoncentrācija, kā arī kautkas bija teikts par augu lapās esošo zaļo vielu (laikam hlorofils), kura šajos laikos intensīvi reaģē ar infrasakano gaismu, vai kautkā tā. Un bildes rezultātā sanākot izcilas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: desperado</title>
		<link>http://www.desperado.lv/blogs/2007/04/26/zem-sarkans/comment-page-1/#comment-1572</link>
		<dc:creator>desperado</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 22:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desperado.lv/blogs/?p=33#comment-1572</guid>
		<description>prasītos gan... ir arī šis tas padomā, bet pagaidām tā rociņa par līku vai īsu :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>prasītos gan&#8230; ir arī šis tas padomā, bet pagaidām tā rociņa par līku vai īsu <img src='http://www.desperado.lv/blogs/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tabaka</title>
		<link>http://www.desperado.lv/blogs/2007/04/26/zem-sarkans/comment-page-1/#comment-1566</link>
		<dc:creator>tabaka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 19:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desperado.lv/blogs/?p=33#comment-1566</guid>
		<description>lielāka gan prasītos, bet liekas, ka ir izdevies.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lielāka gan prasītos, bet liekas, ka ir izdevies.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

